B020204会计(独立本科段)*
的课程列表。提示:点击下列课程或教程名称进入购买。| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 作者 | 出版社 | 版本 | 类型 |
| 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学 | 2008年 | 必考 |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 概率论与数理统计(经管类) | 柳金甫、王义东 | 武汉大学 | 2006年 | 必考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 线性代数(经管类) | 刘吉佑、徐诚浩 | 武汉大学 | 2006年 | 必考 |
| 00159 | 高级财务会计 | 6 | 高级财务会计 | 李大诚 | 中国财政经济 | 2008年 | 必考 |
| 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 财务报表分析 | 袁淳、吕兆德 | 中国财政经济 | 2008年 | 必考 |
| 00160 | 审计学 | 4 | 审计学 | 丁瑞玲 | 中国财政经济 | 2009年 | 必考 |
| 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 金融理论与实务 | 贾玉革 | 中国财政经济 | 2010年 | 必考 |
| 00158 | 资产评估 | 4 | 资产评估 | 刘玉平 | 中国财政经济 | 2006年 | 必考 |
| 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 管理系统中计算机应用(2012年4月用2004版、2012年10月用2012版) | 汪星明 | 武汉大学 | 2004年 | 必考 |
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 与主考院校联系 | 必考 | |||
| 00060 | 财政学 | 4 | 财政学 | 高培勇 | 中国财政经济 | 2004年 | 必考 |
| 00089 | 国际贸易 | 4 | 国际贸易 | 薛荣久 | 中国人民大学 | 2008年 | 必考 |
| 00162 | 会计制度设计 | 5 | 会计制度设计 | 王本哲、王尔康 | 中国财政经济 | 2008年 | 必考 |
| 00058 | 市场营销学 | 5 | 市场营销学 | 郭国庆 | 武汉大学 | 2004年 | 必考 |
| 06999 | 毕业论文(不计学分)(实践) | 0 | 与主考院校联系 | 必考 | |||
| 00015 | 英语(二)(选考) | 14 | 大学英语自学教程(上、下册) | 高远 | 高等教育 | 1999/8年 | 选考 |
| 04531 | 微观经济学(选考) | 6 | 微观经济学 | 咸春龙 | 广东高等教育 | 2002年7月1版 | 选考 |
| 00974 | 统计学原理(选考) | 4 | 统计学原理 | 范文正、林洪 | 广东高等教育 | 2002年11月1版 | 选考 |
| 03703 | 国际会计准则与审计准则(选考) | 5 | 国际会计准则与惯例 | 张学谦 | 对外经济贸易大学 | 2004年12月北京第1版 | 选考 |
| 00067 | 财务管理学(加考) | 6 | 财务管理学 | 王庆成、李相国 | 中国财政经济 | 2006年 | 加考 |
| 00155 | 中级财务会计(加考) | 8 | 中级财务会计 | 杨金观、宗文龙 | 中国财政经济 | 2007年 | 加考 |
| 00156 | 成本会计(加考) | 5 | 成本会计 | 林莉 | 中国财政经济 | 2010年 | 加考 |
| 00009 | 政治经济学(财)(加考) | 6 | 政治经济学原理 | 卫兴华、顾学荣 | 经济科学 | 2004年 | 加考 |
| 00157 | 管理会计(一)(加考) | 6 | 管理会计(一) | 余恕莲 | 中国财政经济 | 2009年 | 加考 |
| 00246 | 国际经济法概论(港澳人考) | 6 | 国际经济法概论 | 陈安 | 北京大学 | 2010年 | 加考 |
B020204会计(独立本科段)*的开考时间,可点击名称直接进入购买。
| 2012年1月考试 | |||
| 07日上午09:00-11:30 | 07日下午14:30-17:00 | 08日上午09:00-11:30 | 08日下午14:30-17:00 |
| 00067财务管理学(加考) 00009政治经济学(财)(加考) | 04184线性代数(经管类) 00159高级财务会计 | 04183概率论与数理统计(经管类) 03709马克思主义基本原理概论 00015英语(二)(选考) | |
| 2012年4月考试 | |||
| 14日上午09:00-11:30 | 14日下午14:30-17:00 | 15日上午09:00-11:30 | 15日下午14:30-17:00 |
| 00051管理系统中计算机应用 00058市场营销学 00157管理会计(一)(加考) | 04184线性代数(经管类) 00150金融理论与实务 00089国际贸易 03709马克思主义基本原理概论 00009政治经济学(财)(加考) 00246国际经济法概论(港澳人考) | 04183概率论与数理统计(经管类) 00160审计学 00155中级财务会计(加考) | 00158资产评估 00060财政学 00015英语(二)(选考) 03703国际会计准则与审计准则(选考) |
| 2012年7月考试 | |||
| 07日上午09:00-11:30 | 07日下午14:30-17:00 | 08日上午09:00-11:30 | 08日下午14:30-17:00 |
| 00058市场营销学 00157管理会计(一)(加考) | 04184线性代数(经管类) 00150金融理论与实务 00009政治经济学(财)(加考) | 00160审计学 03709马克思主义基本原理概论 | 04183概率论与数理统计(经管类) 00015英语(二)(选考) |
| 2012年10月考试 | |||
| 20日上午09:00-11:30 | 20日下午14:30-17:00 | 21日上午09:00-11:30 | 21日下午14:30-17:00 |
| 04183概率论与数理统计(经管类) 00162会计制度设计 03709马克思主义基本原理概论 00067财务管理学(加考) 00009政治经济学(财)(加考) | 04531微观经济学(选考) 00974统计学原理(选考) | 04184线性代数(经管类) 00159高级财务会计 00156成本会计(加考) | 00161财务报表分析(一) 00051管理系统中计算机应用 00015英语(二)(选考) |
1、主考院校:暨南大学 020-85220278
2、课程设置:必考课14门60学分;选考课4门29学分;加考课6门37学分。
3、开考方式:面向社会(考生可以自己买书,采取自学的方式学习,自己通过本书店人工现金报考或网上或电话方式报考。全部成绩合格后,自行申请办理毕业)及独立办班
4、港澳生可不考03709马克思主义基本原理概论课程,但须加考00246国际经济法概论课程。
5、00015英语(二)、04531微观经济学、00974统计学原理、03703国际会计准则与审计准则课程中须选考不少于14学分。
6、会计、会计电算化、财务会计专业专科毕业生可直接报考本专业,其它专科(或以上)毕业生报考本专业须加考00067财务管理学、00155中级财务会计、00156成本会计、00009政治经济学(财)、00157管理会计(一)五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。
7、本专业仅接受国家承认学历的专科(或以上)毕业生申办毕业。
8、凡取得全国英语等级考试三级(PETS-3)以上(含三级)笔试合格成绩或合格证书的考生,可申请免考00015英语(二)课程。详情请在www.zikaoabc.com的自考介绍栏目第14条免考课程中查看。
9、实践课和毕业论文向主考院校报考或查询。