B020202工商企业管理(独立本科段)
的课程列表。提示:点击下列课程或教程名称进入购买。| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 作者 | 出版社 | 版本 | 类型 |
| 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学 | 2008年 | 必考 |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 概率论与数理统计(经管类) | 柳金甫、王义东 | 武汉大学 | 2006年 | 必考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 线性代数(经管类) | 刘吉佑、徐诚浩 | 武汉大学 | 2006年 | 必考 |
| 00015 | 英语(二) | 14 | 大学英语自学教程(上、下册) | 高远 | 高等教育 | 1999/8年 | 必考 |
| 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 企业管理咨询(2011考试用书,2012、10月要改版) | 刘仲康 | 中国财政经济 | 2001年 | 必考 |
| 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 国际贸易理论与实务(2011考试用书,2012要改版) | 冷柏军 | 中国财政经济 | 2000年 | 必考 |
| 00067 | 财务管理学 | 6 | 财务管理学 | 王庆成、李相国 | 中国财政经济 | 2006年 | 必考 |
| 00151 | 企业经营战略 | 6 | 企业经营战略概论 | 刘仲康 | 武汉大学 | 2005年 | 必考 |
| 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 金融理论与实务 | 贾玉革 | 中国财政经济 | 2010年 | 必考 |
| 00152 | 组织行为学 | 4 | 组织行为学 | 孙彤 | 高等教育 | 2000年 | 必考 |
| 00054 | 管理学原理 | 6 | 管理学原理 | 李晓光 | 中国财政经济 | 2004年 | 必考 |
| 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 管理系统中计算机应用(2012年4月用2004版、2012年10月用2012版) | 汪星明 | 武汉大学 | 2004年 | 必考 |
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 与主考院校联系 | 必考 | |||
| 11390 | 工商企业管理实习 | 5 | 与主考院校联系 | 必考 | |||
| 06999 | 毕业论文(不计学分) | 0 | 与主考院校联系 | 必考 | |||
| 00055 | 企业会计学(加考) | 6 | 企业会计学 | 刘东明 | 中国财政经济 | 2010年 | 加考 |
| 00145 | 生产与作业管理(加考) | 6 | 生产与作业管理 | 张仁侠 | 中国财政经济 | 2007年 | 加考 |
| 00144 | 企业管理概论(加考) | 5 | 企业管理概论 | 刘仲康、郑明身 | 武汉大学 | 2005年 | 加考 |
| 00009 | 政治经济学(财)(加考) | 6 | 政治经济学原理 | 卫兴华、顾学荣 | 经济科学 | 2004年 | 加考 |
| 00058 | 市场营销学(加考) | 5 | 市场营销学 | 郭国庆 | 武汉大学 | 2004年 | 加考 |
| 00246 | 国际经济法概论(港澳人考) | 6 | 国际经济法概论 | 陈安 | 北京大学 | 2010年 | 加考 |
B020202工商企业管理(独立本科段)的开考时间,可点击名称直接进入购买。
| 2012年1月考试 | |||
| 07日上午09:00-11:30 | 07日下午14:30-17:00 | 08日上午09:00-11:30 | 08日下午14:30-17:00 |
| 00067财务管理学 00009政治经济学(财)(加考) | 04184线性代数(经管类) 00154企业管理咨询 00055企业会计学(加考) | 04183概率论与数理统计(经管类) 00015英语(二) 03709马克思主义基本原理概论 | |
| 2012年4月考试 | |||
| 14日上午09:00-11:30 | 14日下午14:30-17:00 | 15日上午09:00-11:30 | 15日下午14:30-17:00 |
| 00151企业经营战略 00051管理系统中计算机应用 00058市场营销学(加考) | 04184线性代数(经管类) 00150金融理论与实务 00054管理学原理 03709马克思主义基本原理概论 00009政治经济学(财)(加考) 00246国际经济法概论(港澳人考) | 04183概率论与数理统计(经管类) 00145生产与作业管理(加考) | 00015英语(二) 00152组织行为学 00144企业管理概论(加考) |
| 2012年7月考试 | |||
| 07日上午09:00-11:30 | 07日下午14:30-17:00 | 08日上午09:00-11:30 | 08日下午14:30-17:00 |
| 00058市场营销学(加考) | 04184线性代数(经管类) 00150金融理论与实务 00054管理学原理 00009政治经济学(财)(加考) | 03709马克思主义基本原理概论 | 04183概率论与数理统计(经管类) 00015英语(二) 00144企业管理概论(加考) |
| 2012年10月考试 | |||
| 20日上午09:00-11:30 | 20日下午14:30-17:00 | 21日上午09:00-11:30 | 21日下午14:30-17:00 |
| 04183概率论与数理统计(经管类) 00067财务管理学 03709马克思主义基本原理概论 00009政治经济学(财)(加考) | 00149国际贸易理论与实务 | 04184线性代数(经管类) 00154企业管理咨询 00055企业会计学(加考) | 00015英语(二) 00051管理系统中计算机应用 |
1、主考院校:深圳大学 0755-82113219
2、课程设置:必考课14门74学分;加考6门34学分。
3、开考方式:面向社会(考生可以自己买书,采取自学的方式学习,自己通过本书店人工现金报考或网上或电话方式报考。全部成绩合格后,自行申请办理毕业)及独立办班。
4、港澳考生可不考03709马克思主义基本原理概论课程,但须加考00246国际经济法概论课程。
5、工商企业管理、工商管理、企业管理专业专科毕业生可直接报考本专业,其它专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考00055企业会计学,00145生产与作业管理,00144企业管理概论,00009政治经济学,00058市场营销学课程 。已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。
6、本专业仅接受国家承认学历的专科(或以上)毕业生申办毕业。
7、凡取得全国英语等级考试三级(PETS-3)以上(含三级)笔试合格成绩或合格证书的考生,可申请免考00015英语(二)课程。详情请在www.zikaoabc.com的自考介绍栏目第14条免考课程中查看。
8、实践课和毕业论文向主考院校报考或查询。