B020121调查与分析(独立本科段)
的课程列表。提示:点击下列课程或教程名称进入购买。| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 作者 | 出版社 | 版本 | 类型 |
| 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学 | 2008年 | 必考 |
| 00009 | 政治经济学(财) | 6 | 政治经济学原理 | 卫兴华、顾学荣 | 经济科学 | 2004年 | 必考 |
| 00015 | 英语(二) | 14 | 大学英语自学教程(上、下册) | 高远 | 高等教育 | 1999/8年 | 必考 |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 概率论与数理统计(经管类) | 柳金甫、王义东 | 武汉大学 | 2006年 | 必考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 线性代数(经管类) | 刘吉佑、徐诚浩 | 武汉大学 | 2006年 | 必考 |
| 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 管理系统中计算机应用(2012年4月用2004版、2012年10月用2012版) | 汪星明 | 武汉大学 | 2004年 | 必考 |
| 02628 | 管理经济学 | 5 | 管理经济学 | 吴德庆 | 中国人民大学 | 1999年 | 必考 |
| 00058 | 市场营销学 | 5 | 市场营销学 | 郭国庆 | 武汉大学 | 2004年 | 必考 |
| 07146 | 消费者行为学 | 3 | 必考 | ||||
| 07147 | 消费者行为学(实践) | 1 | 与主考院校联系 | 必考 | |||
| 07148 | 调查概论 | 4 | 必考 | ||||
| 07149 | 调查概论(实践) | 2 | 与主考院校联系 | 必考 | |||
| 07150 | 抽样技术(二) | 3 | 必考 | ||||
| 07151 | 抽样技术(二)(实践) | 1 | 与主考院校联系 | 必考 | |||
| 07152 | 市场调查实务 | 3 | 必考 | ||||
| 07153 | 市场调查实务(实践) | 2 | 与主考院校联系 | 必考 | |||
| 07154 | 调查数据分析 | 4 | 必考 | ||||
| 07155 | 调查数据分析(实践) | 2 | 与主考院校联系 | 必考 | |||
| 06999 | 毕业设计(不计学分)(实践) | 0 | 与主考院校联系 | 必考 | |||
| 00139 | 西方经济学(选考) | 6 | 西方经济学 | 刘凤良 | 中国财政经济 | 2002年 | 选考 |
| 00140 | 国际经济学(选考) | 6 | 选考 | ||||
| 00142 | 计量经济学(选考) | 6 | 选考 | ||||
| 07156 | 社会经济调查方法与实务(加考) | 6 | 加考 | ||||
| 07157 | 初等数量分析(加考) | 6 | 加考 | ||||
| 07158 | 调查报告写作(加考) | 6 | 加考 |
B020121调查与分析(独立本科段)的开考时间,可点击名称直接进入购买。
| 2012年1月考试 | |||
| 07日上午09:00-11:30 | 07日下午14:30-17:00 | 08日上午09:00-11:30 | 08日下午14:30-17:00 |
| 00009政治经济学(财) | 04184线性代数(经管类) | 00015英语(二) 03709马克思主义基本原理概论 04183概率论与数理统计(经管类) | |
| 2012年4月考试 | |||
| 14日上午09:00-11:30 | 14日下午14:30-17:00 | 15日上午09:00-11:30 | 15日下午14:30-17:00 |
| 00051管理系统中计算机应用 00058市场营销学 00139西方经济学(选考) | 04184线性代数(经管类) 03709马克思主义基本原理概论 00009政治经济学(财) | 02628管理经济学 04183概率论与数理统计(经管类) | 00015英语(二) 国际经济学(选考) |
| 2012年7月考试 | |||
| 07日上午09:00-11:30 | 07日下午14:30-17:00 | 08日上午09:00-11:30 | 08日下午14:30-17:00 |
| 00058市场营销学 | 04184线性代数(经管类) 00009政治经济学(财) | 03709马克思主义基本原理概论 | 00015英语(二) 04183概率论与数理统计(经管类) |
| 2012年10月考试 | |||
| 20日上午09:00-11:30 | 20日下午14:30-17:00 | 21日上午09:00-11:30 | 21日下午14:30-17:00 |
| 03709马克思主义基本原理概论 00009政治经济学(财) 04183概率论与数理统计(经管类) | 计量经济学(选考) | 04184线性代数(经管类) | 00015英语(二) 00051管理系统中计算机应用 |
1、主考院校:暨南大学 020-85220278
2、毕业要求:不少于14门课程且不低于71学分。课程设置:必考课14门71学分;选考课3门18学分;加考课3门18学分。
3、开考方式:系统委托。报考范围:全广东省统计系统。
4、凡参加经济管理类专业本科学校的考生,学校课程名称、学分相同的,可以免修本专业相应课程。
5、经济管理类专科毕业生可直接报考调查与分析专业(独立本科段)学习。其它类专业专科毕业生参加调查与分析(独立本科段)考试,需加考07156社会经济调查方法与实务、07157初等数量分析、07158调查报告写作三门课程。
6、凡通过00139西方经济学、00140国际经济学、发展经济学三门课程之一者可免考本专业的02628管理经济学。
7、取得调查分析师中级(或以上)证书者,可申请免考07146消费者行为学、07147消费者行为学(实践)、07148调查概论、07149调查概论(实践)、07150抽样技术(二)、07151抽样技术(二)(实践)、07152市场调查实务、07153市场调查实务(实践)、07154调查数据分析、07155调查数据分析(实践)共10门课程。
8、年龄在35岁(含)以上的,可以免考00015英语(二)课程,必须加考00139西方经济学、 00140 国际经济、00142计量经济学三门课,获得本科毕业证书,但不能授予学士学位证书(主考学校有特殊规定除外)。
9、、凡取得全国英语等级考试三级(PETS-3)以上(含三级)笔试合格成绩或合格证书的考生,可申请免考00015英语(二)课程。详情请在www.zikaoabc.com的自考介绍栏目第14条免考课程中查看。