B020110国际贸易(独立本科段)
的课程列表。提示:点击下列课程或教程名称进入购买。| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 作者 | 出版社 | 版本 | 类型 |
| 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学 | 2008年 | 必考 |
| 05844 | 国际商务英语 | 6 | 国际商务英语 | 王学文 | 中国人民大学 | 2005年 | 必考 |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 概率论与数理统计(经管类) | 柳金甫、王义东 | 武汉大学 | 2006年 | 必考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 线性代数(经管类) | 刘吉佑、徐诚浩 | 武汉大学 | 2006年 | 必考 |
| 00097 | 外贸英语写作 | 8 | 外贸英语写作 | 王关富 | 中国人民大学 | 1999年 | 必考 |
| 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | 外刊经贸知识选读 | 史天陆 | 中国人民大学 | 2000年 | 必考 |
| 00099 | 涉外经济法 | 4 | 涉外经济法 | 盛杰民 | 中国人民大学 | 2004年 | 必考 |
| 00055 | 企业会计学 | 6 | 企业会计学 | 刘东明 | 中国财政经济 | 2010年 | 必考 |
| 00045 | 企业经济统计学 | 6 | 企业经济统计学 | 钱伯海 | 中国统计 | 2003年 | 必考 |
| 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 国际运输与保险 | 叶梅、黄敬阳 | 中国人民大学 | 2004年 | 必考 |
| 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 管理系统中计算机应用(2012年4月用2004版、2012年10月用2012版) | 汪星明 | 武汉大学 | 2004年 | 必考 |
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 与主考院校联系 | 必考 | |||
| 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 国际市场营销学(2011考试用书,2012要改版) | 吴世经 | 中国人民大学 | 1999年 | 必考 |
| 00101 | 外经贸经营与管理 | 4 | 外经贸经营与管理 | 宋沛 | 中国人民大学 | 2005年 | 必考 |
| 00102 | 世界市场行情 | 4 | 世界市场行情 | 杨逢华、林桂军 | 中国人民大学 | 2005年 | 必考 |
| 06999 | 毕业论文(不计学分)(实践) | 0 | 与主考院校联系 | 必考 | |||
| 00009 | 政治经济学(财)(加考) | 6 | 政治经济学原理 | 卫兴华、顾学荣 | 经济科学 | 2004年 | 加考 |
| 00089 | 国际贸易(加考) | 4 | 国际贸易 | 薛荣久 | 中国人民大学 | 2008年 | 加考 |
| 00090 | 国际贸易实务(一)(加考) | 6 | 国际贸易实务 | 黎孝先 | 中国人民大学 | 2000年 | 加考 |
| 00076 | 国际金融(加考) | 6 | 国际金融 | 史燕平 | 中国人民大学 | 2008年 | 加考 |
| 00091 | 国际商法(加考) | 4 | 国际商法 | 冯大同 | 中国人民大学 | 1994年 | 加考 |
| 00024 | 普通逻辑(港澳人考) | 4 | 普通逻辑 | 杜国平 | 高等教育 | 2010年 | 加考 |
B020110国际贸易(独立本科段)的开考时间,可点击名称直接进入购买。
| 2012年1月考试 | |||
| 07日上午09:00-11:30 | 07日下午14:30-17:00 | 08日上午09:00-11:30 | 08日下午14:30-17:00 |
| 00009政治经济学(财)(加考) | 04184线性代数(经管类) 00055企业会计学 | 04183概率论与数理统计(经管类) 03709马克思主义基本原理概论 | |
| 2012年4月考试 | |||
| 14日上午09:00-11:30 | 14日下午14:30-17:00 | 15日上午09:00-11:30 | 15日下午14:30-17:00 |
| 00097外贸英语写作 00051管理系统中计算机应用 00091国际商法(加考) 00024普通逻辑(港澳人考) | 04184线性代数(经管类) 00045企业经济统计学 03709马克思主义基本原理概论 05844国际商务英语 00009政治经济学(财)(加考) 00089国际贸易(加考) | 04183概率论与数理统计(经管类) 00096外刊经贸知识选读 | 00099涉外经济法 |
| 2012年7月考试 | |||
| 07日上午09:00-11:30 | 07日下午14:30-17:00 | 08日上午09:00-11:30 | 08日下午14:30-17:00 |
| 04184线性代数(经管类) 00009政治经济学(财)(加考) | 03709马克思主义基本原理概论 | 04183概率论与数理统计(经管类) | |
| 2012年10月考试 | |||
| 20日上午09:00-11:30 | 20日下午14:30-17:00 | 21日上午09:00-11:30 | 21日下午14:30-17:00 |
| 04183概率论与数理统计(经管类) 00100国际运输与保险 03709马克思主义基本原理概论 00009政治经济学(财)(加考) | 00101外经贸经营与管理 00076国际金融(加考) | 04184线性代数(经管类) 00055企业会计学 00102世界市场行情 00090国际贸易实务(一)(加考) | 00051管理系统中计算机应用 00098国际市场营销学 |
1、主考院校:广东外语外贸大学 020-36246581
2、毕业要求:不少于15门课程且不低于72学分。课程设置:必考课15门72学分;选考课0门0学分;加考课6门30学分。
3、开考方式:面向社会(考生可以自己买书,采取自学的方式学习,自己通过本书店人工现金报考或网上或电话方式报考。全部成绩合格后,自行申请办理毕业)及独立办班。
4、港澳考生可不考03709马克思主义基本原理概论,但须加考00024普通逻辑。
5、本专业仅接受国家承认学历的专科(或以上)毕业生申办毕业,国际贸易专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考00009政治经济学(财)、00089国际贸易、00090国际贸易实务(一)、00076国际金融、00091国际商法五门课程。已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。
6、如在2008年以前已取得“毛泽东思想概论”和“马克思主义政治经济学原理”2门课程中1门合格的可顶替03709马克思主义基本原理概论。详情可在www.zikaoabc.com的自考介绍栏目第13条课程顶替中查看。
7、实践课和毕业论文请向主考院校报考或查询。