B020106金融(独立本科段)
的课程列表。提示:点击下列课程或教程名称进入购买。| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 作者 | 出版社 | 版本 | 类型 |
| 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学 | 2008年 | 必考 |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 概率论与数理统计(经管类) | 柳金甫、王义东 | 武汉大学 | 2006年 | 必考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 线性代数(经管类) | 刘吉佑、徐诚浩 | 武汉大学 | 2006年 | 必考 |
| 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 管理系统中计算机应用(2012年4月用2004版、2012年10月用2012版) | 汪星明 | 武汉大学 | 2004年 | 必考 |
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 与主考院校联系 | 必考 | |||
| 00078 | 银行会计学 | 5 | 银行会计学 | 许明 | 武汉大学 | 2001年 | 必考 |
| 00079 | 保险学原理 | 5 | 保险学原理 | 张栓林 | 中国财政经济 | 2004年 | 必考 |
| 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | 对外经济管理概论 | 杜奇华 | 武汉大学 | 2005年 | 必考 |
| 00077 | 金融市场学 | 5 | 金融市场学 | 李德峰 | 中国财政经济 | 2010年 | 必考 |
| 00054 | 管理学原理 | 6 | 管理学原理 | 李晓光 | 中国财政经济 | 2004年 | 必考 |
| 00058 | 市场营销学 | 5 | 市场营销学 | 郭国庆 | 武汉大学 | 2004年 | 必考 |
| 00076 | 国际金融 | 6 | 国际金融 | 史燕平 | 中国人民大学 | 2008年 | 必考 |
| 00067 | 财务管理学 | 6 | 财务管理学 | 王庆成、李相国 | 中国财政经济 | 2006年 | 必考 |
| 06999 | 毕业论文(不计学分)(实践) | 0 | 与主考院校联系 | 必考 | |||
| 00015 | 英语(二)(选考) | 14 | 大学英语自学教程(上、下册) | 高远 | 高等教育 | 1999/8年 | 选考 |
| 00040 | 法学概论(选考) | 6 | 法学概论 | 吴祖谋 | 武汉大学 | 2005年 | 选考 |
| 00896 | 电子商务概论(选考) | 4 | 电子商务概论 | 程大为 | 中国财政经济 | 2010年 | 选考 |
| 05678 | 金融法(选考) | 4 | 金融法 | 吴志攀、刘燕 | 北京大学 | 2008年 | 选考 |
| 00066 | 货币银行学(加考) | 6 | 货币银行学 | 陈雨露 | 中国财政经济 | 2010年 | 加考 |
| 00060 | 财政学(加考) | 4 | 财政学 | 高培勇 | 中国财政经济 | 2004年 | 加考 |
| 00073 | 银行信贷管理学(加考) | 6 | 银行信贷管理学 | 陈颖 | 中国财政经济 | 2010年 | 加考 |
| 00009 | 政治经济学(财)(加考) | 6 | 政治经济学原理 | 卫兴华、顾学荣 | 经济科学 | 2004年 | 加考 |
| 00041 | 基础会计学(加考) | 5 | 基础会计学 | 李相志 | 中国财政经济 | 2009年 | 加考 |
| 00246 | 国际经济法概论(港澳人考) | 6 | 国际经济法概论 | 陈安 | 北京大学 | 2010年 | 加考 |
B020106金融(独立本科段)的开考时间,可点击名称直接进入购买。
| 2012年1月考试 | |||
| 07日上午09:00-11:30 | 07日下午14:30-17:00 | 08日上午09:00-11:30 | 08日下午14:30-17:00 |
| 00067财务管理学 00009政治经济学(财)(加考) | 04184线性代数(经管类) | 04183概率论与数理统计(经管类) 03709马克思主义基本原理概论 00015英语(二)(选考) 00896电子商务概论(选考) | |
| 2012年4月考试 | |||
| 14日上午09:00-11:30 | 14日下午14:30-17:00 | 15日上午09:00-11:30 | 15日下午14:30-17:00 |
| 00051管理系统中计算机应用 00079保险学原理 00058市场营销学 00073银行信贷管理学(加考) | 04184线性代数(经管类) 00054管理学原理 03709马克思主义基本原理概论 00009政治经济学(财)(加考) 00246国际经济法概论(港澳人考) | 04183概率论与数理统计(经管类) 00078银行会计学 00041基础会计学(加考) | 00053对外经济管理概论 00015英语(二)(选考) 00040法学概论(选考) 00060财政学(加考) |
| 2012年7月考试 | |||
| 07日上午09:00-11:30 | 07日下午14:30-17:00 | 08日上午09:00-11:30 | 08日下午14:30-17:00 |
| 00058市场营销学 | 04184线性代数(经管类) 00054管理学原理 00009政治经济学(财)(加考) | 03709马克思主义基本原理概论 00041基础会计学(加考) | 04183概率论与数理统计(经管类) 00053对外经济管理概论 00015英语(二)(选考) |
| 2012年10月考试 | |||
| 20日上午09:00-11:30 | 20日下午14:30-17:00 | 21日上午09:00-11:30 | 21日下午14:30-17:00 |
| 04183概率论与数理统计(经管类) 00067财务管理学 03709马克思主义基本原理概论 05678金融法(选考) 00009政治经济学(财)(加考) | 00076国际金融 | 04184线性代数(经管类) 00077金融市场学 00066货币银行学(加考) | 00051管理系统中计算机应用 00015英语(二)(选考) 00896电子商务概论(选考) |
1、主考院校:深圳大学 0755-82113219
2、必考课13门60学分;选考课4门28学分;加考课6门33学分。
3、开考方式:面向社会(考生可以自己买书,采取自学的方式学习,自己通过本书店人工现金报考或网上或电话方式报考。全部成绩合格后,自行申请办理毕业)
4、00015英语(二)、00040法学概论、00896电子商务概论、05678金融法课程中须选考不少于14学分。
5、港澳考生可不考03709马克思主义基本原理概论课程,但须加考00246国际经济法概论课程。
6、金融、金融证券、国际金融专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考00066货币银行学、00060财政学、00073银行信贷管理学、00009政治经济学(财)、00041基础会计学五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。
7、本专业仅接受国家承认学历的专科(或以上)毕业生申办毕业。
8、凡取得全国英语等级考试三级(PETS-3)以上(含三级)笔试合格成绩或合格证书的考生,可申请免考00015英语(二)课程。详情请在www.zikaoabc.com的自考介绍栏目第14条免考课程中查看。
9、实践课和毕业论文向主考院校报考或查询。